上海享鑫_專業(yè)生產(chǎn)方管,矩形管,方矩管,無縫方管,鍍鋅方管,焊接方管,q345bcd方管等鋼方管廠家,15年歷史,3000多工程案例,方管行業(yè)第一品牌
發(fā)布時間:?2014-04-21 08:30:00 | 瀏覽次數(shù):1561
發(fā)布時間:?2014-04-18 11:45:00 | 瀏覽次數(shù):1679
如此,相應的行業(yè)對方管的品質(zhì)要求也將更高,傳統(tǒng)的低端方管必然被淘汰,更加環(huán)保、節(jié)能、安全的高端方管需求在未來會呈現(xiàn)較快的增長。
...
發(fā)布時間:?2014-04-18 11:30:00 | 瀏覽次數(shù):1714
發(fā)布時間:?2014-04-18 11:00:00 | 瀏覽次數(shù):1739
發(fā)布時間:?2014-04-18 10:45:00 | 瀏覽次數(shù):1615
發(fā)布時間:?2014-04-18 10:00:00 | 瀏覽次數(shù):1582
工藝所生產(chǎn)的Q235B大口徑厚壁方管最大厚度達19mm,超厚不僅體現(xiàn)在絕對厚度上,還體現(xiàn)在Q235B大口徑厚壁方管的相對厚度上。
...
發(fā)布時間:?2014-04-18 08:50:00 | 瀏覽次數(shù):1628
發(fā)布時間:?2014-04-18 08:40:00 | 瀏覽次數(shù):1570
發(fā)布時間:?2014-04-18 08:30:00 | 瀏覽次數(shù):1634
發(fā)布時間:?2014-04-17 17:00:00 | 瀏覽次數(shù):1782
在經(jīng)濟去杠桿和房地產(chǎn)市場景氣度下行的大背景下,方管后市需求也很可能不及預期,因此,短暫的反彈行情并不能改變方管市場整體偏弱的格局,后期方管價格下行壓力或逐漸增大。
...
發(fā)布時間:?2014-04-17 10:00:00 | 瀏覽次數(shù):1568
江蘇XX電力鋼結(jié)構(gòu)有限公司采購的不銹鋼方管已經(jīng)發(fā)車了(上海至江蘇全程約303.3公里/4小時4分鐘。)
...
發(fā)布時間:?2014-04-17 08:50:00 | 瀏覽次數(shù):1712
發(fā)布時間:?2014-04-17 08:40:00 | 瀏覽次數(shù):1645
發(fā)布時間:?2014-04-17 08:30:00 | 瀏覽次數(shù):1690
發(fā)布時間:?2014-04-16 15:15:00 | 瀏覽次數(shù):1601
雖然天氣轉(zhuǎn)暖,下游需求開始增加,但需求的增長難以消化方管廠的供應增長量。從長周期來看,整個方管社會庫存及方管廠庫存依然處于高位,消耗進度較為緩慢。
...
發(fā)布時間:?2014-04-16 15:00:00 | 瀏覽次數(shù):1711
近期方管價格快速反彈,進口礦等原材料成本相對較低,使得方管廠短期盈利空間被快速放大,在深虧之后初見曙光的誘惑下,我們認為方管廠難以抵擋增產(chǎn)的誘惑。
...
發(fā)布時間:?2014-04-15 10:10:00 | 瀏覽次數(shù):1585
盡管市場庫存快速下降,出現(xiàn)惜售,甚至封盤現(xiàn)象,但是方管廠生產(chǎn)活躍率大增,將有大量方管輸送到市場,短期的供需矛盾改善很快或?qū)⒔K結(jié)。
...
發(fā)布時間:?2014-04-15 09:30:00 | 瀏覽次數(shù):1697
發(fā)布時間:?2014-04-15 08:50:00 | 瀏覽次數(shù):1554
發(fā)布時間:?2014-04-15 08:40:00 | 瀏覽次數(shù):1740
發(fā)布時間:?2014-04-15 08:30:00 | 瀏覽次數(shù):1651
發(fā)布時間:?2014-04-14 10:30:00 | 瀏覽次數(shù):1672
方管市場在大漲之后存在震蕩整理的需要,加上資金面上依舊偏緊,原料成本反彈受阻,我們判斷本周國內(nèi)方管市場多以窄幅震蕩整理為主,市場將在盤整中繼續(xù)消化庫存。
...
發(fā)布時間:?2014-04-14 10:10:00 | 瀏覽次數(shù):1578
近期國內(nèi)方管市場不斷釋放微刺激利好消息,且下游需求基本面也繼續(xù)回暖,行業(yè)內(nèi)部去庫存有明顯的加速。
...
發(fā)布時間:?2014-04-14 09:30:00 | 瀏覽次數(shù):1678
熱軋Q345B大口徑方管是一種具有中空截面、周邊沒有接縫的長條鋼材。熱軋Q345B大口徑方管具有中空截面,大量用作輸送流體的管道,如輸送石油、天然氣、煤氣、水及某些固體物料的管道等。
...
發(fā)布時間:?2014-04-14 08:50:00 | 瀏覽次數(shù):1594
發(fā)布時間:?2014-04-14 08:40:00 | 瀏覽次數(shù):1680
發(fā)布時間:?2014-04-14 08:30:00 | 瀏覽次數(shù):1655
發(fā)布時間:?2014-04-11 15:00:00 | 瀏覽次數(shù):1723
雖然短期內(nèi)方管市場的基本面正在朝有利于方管廠的方向發(fā)展,但也要看到未來方管市場存在供給壓力增大的風險。
...
發(fā)布時間:?2014-04-11 09:30:00 | 瀏覽次數(shù):1716
天津市XX化工換熱設備廠采購的16mn鍍鋅無縫方管已經(jīng)發(fā)貨了(上海至天津全程約1086.0公里/13小時34分鐘)
...
發(fā)布時間:?2014-04-11 08:50:00 | 瀏覽次數(shù):1613
發(fā)布時間:?2014-04-11 08:40:00 | 瀏覽次數(shù):1698
發(fā)布時間:?2014-04-11 08:30:00 | 瀏覽次數(shù):1601
發(fā)布時間:?2014-04-10 09:30:00 | 瀏覽次數(shù):1433
發(fā)布時間:?2014-04-10 08:50:00 | 瀏覽次數(shù):1578
發(fā)布時間:?2014-04-10 08:40:00 | 瀏覽次數(shù):1493
發(fā)布時間:?2014-04-10 08:30:00 | 瀏覽次數(shù):1588
發(fā)布時間:?2014-04-09 15:32:50 | 瀏覽次數(shù):2947
發(fā)布時間:?2014-04-09 15:22:46 | 瀏覽次數(shù):2482
發(fā)布時間:?2014-04-09 15:17:11 | 瀏覽次數(shù):1778
發(fā)布時間:?2014-04-09 15:03:48 | 瀏覽次數(shù):3022
發(fā)布時間:?2014-04-09 14:47:55 | 瀏覽次數(shù):1803
發(fā)布時間:?2014-04-09 14:39:37 | 瀏覽次數(shù):1966
發(fā)布時間:?2014-04-09 14:32:18 | 瀏覽次數(shù):1784
發(fā)布時間:?2014-04-09 13:14:08 | 瀏覽次數(shù):7552
發(fā)布時間:?2014-04-09 12:11:59 | 瀏覽次數(shù):1753
據(jù)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,本周方管價格全面回升,華東市場漲幅居前。下周方管市場是否會延續(xù)這一漲勢?
...
發(fā)布時間:?2014-04-09 12:01:51 | 瀏覽次數(shù):1559
當前方管市場的下游終端需求釋放明顯加速,隨著清明小長假過后,季節(jié)性降水會有所減少,有利于戶外重大工程項目的推進;市場真正的需求旺季已經(jīng)開啟
...
發(fā)布時間:?2014-04-08 09:30:00 | 瀏覽次數(shù):1642
當前方管市場的下游終端需求釋放明顯加速,隨著清明小長假過后,季節(jié)性降水會有所減少,有利于戶外重大工程項目的推進;市場真正的需求旺季已經(jīng)開啟
...
發(fā)布時間:?2014-04-08 09:00:00 | 瀏覽次數(shù):1680
發(fā)布時間:?2014-04-08 08:50:00 | 瀏覽次數(shù):1535
發(fā)布時間:?2014-04-08 08:40:00 | 瀏覽次數(shù):1691
發(fā)布時間:?2014-04-08 08:30:00 | 瀏覽次數(shù):1509
發(fā)布時間:?2014-04-04 10:00:00 | 瀏覽次數(shù):1683
發(fā)布時間:?2014-04-04 09:30:00 | 瀏覽次數(shù):1644
發(fā)布時間:?2014-04-04 08:50:00 | 瀏覽次數(shù):1649
發(fā)布時間:?2014-04-04 08:40:00 | 瀏覽次數(shù):1866
發(fā)布時間:?2014-04-04 08:30:00 | 瀏覽次數(shù):1614
發(fā)布時間:?2014-04-03 10:00:00 | 瀏覽次數(shù):1717
發(fā)布時間:?2014-04-03 09:00:00 | 瀏覽次數(shù):1755
發(fā)布時間:?2014-04-03 08:50:00 | 瀏覽次數(shù):1900
發(fā)布時間:?2014-04-03 08:40:00 | 瀏覽次數(shù):1581
發(fā)布時間:?2014-04-03 08:30:00 | 瀏覽次數(shù):1528
發(fā)布時間:?2014-04-02 09:50:00 | 瀏覽次數(shù):1537
發(fā)布時間:?2014-04-02 08:50:00 | 瀏覽次數(shù):1544
發(fā)布時間:?2014-04-02 08:40:00 | 瀏覽次數(shù):1501
發(fā)布時間:?2014-04-02 08:30:00 | 瀏覽次數(shù):1611
發(fā)布時間:?2014-04-01 09:30:00 | 瀏覽次數(shù):1719
發(fā)布時間:?2014-04-01 08:50:00 | 瀏覽次數(shù):1540
發(fā)布時間:?2014-04-01 08:45:00 | 瀏覽次數(shù):1679
發(fā)布時間:?2014-04-01 08:30:00 | 瀏覽次數(shù):1561
發(fā)布時間:?2014-03-31 09:30:00 | 瀏覽次數(shù):1707
Q235B焊接方管是Q235B帶鋼經(jīng)過熱軋或冷軋工藝處理卷制而成。一般是把Q235B帶鋼經(jīng)過拆包,平整,卷制需要的尺寸,焊接形成,可根據(jù)需要長度定尺。
...
發(fā)布時間:?2014-03-31 08:50:00 | 瀏覽次數(shù):1495
發(fā)布時間:?2014-03-31 08:45:00 | 瀏覽次數(shù):1563
發(fā)布時間:?2014-03-31 08:30:00 | 瀏覽次數(shù):1675
發(fā)布時間:?2014-03-30 09:42:37 | 瀏覽次數(shù):1879
發(fā)布時間:?2014-03-30 09:40:33 | 瀏覽次數(shù):1649
發(fā)布時間:?2014-03-30 09:37:26 | 瀏覽次數(shù):1779
發(fā)布時間:?2014-03-30 09:33:43 | 瀏覽次數(shù):1876
發(fā)布時間:?2014-03-30 09:30:20 | 瀏覽次數(shù):2076
發(fā)布時間:?2014-03-30 09:27:48 | 瀏覽次數(shù):1786
發(fā)布時間:?2014-03-30 09:24:08 | 瀏覽次數(shù):3388
發(fā)布時間:?2014-03-29 10:20:57 | 瀏覽次數(shù):3772
發(fā)布時間:?2014-03-29 09:59:46 | 瀏覽次數(shù):2138
發(fā)布時間:?2014-03-29 09:57:28 | 瀏覽次數(shù):1877
發(fā)布時間:?2014-03-29 09:54:49 | 瀏覽次數(shù):1959
發(fā)布時間:?2014-03-29 09:51:09 | 瀏覽次數(shù):1966
發(fā)布時間:?2014-03-29 09:49:35 | 瀏覽次數(shù):1972
發(fā)布時間:?2014-03-29 09:45:24 | 瀏覽次數(shù):1718
發(fā)布時間:?2014-03-28 10:00:00 | 瀏覽次數(shù):1664
發(fā)布時間:?2014-03-28 09:00:00 | 瀏覽次數(shù):1651
三月已近尾聲,本應春暖花開時候,方管卻仍在“冷風”中徘徊。在成本及需求均無支撐的情況下,近期方管原材料帶鋼市場價格想要上漲阻力重重,尤其是臨近季度末商家還款,更是阻礙了高價資源的流出。
...
發(fā)布時間:?2014-03-28 08:50:00 | 瀏覽次數(shù):1751
發(fā)布時間:?2014-03-28 08:45:00 | 瀏覽次數(shù):1683
發(fā)布時間:?2014-03-28 08:30:00 | 瀏覽次數(shù):1623